Odds atualizadas 15 ago 2026, 03:13
Libertadores e Sul-Americana — odds da semana
Odds decimais de consenso para os jogos de Libertadores e Sul-Americana na janela atual, no horário local de Brasil — atualizadas todos os dias.
Ir para a ComeOn →Jogos e odds de consenso
Odds decimais: a mediana de 10–21 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Próximos jogos
| 18.08 · 19:00 | Independiente Rivadavia – Fluminense-RJ |
| 18.08 · 19:00 | Recoleta FC – Boca Juniors |
| 18.08 · 21:30 | Deportes Tolima – Independiente del Valle |
| 18.08 · 21:30 | Universidad Católica (CHI) – Estudiantes La Plata |
| 18.08 · 21:30 | Sao Paulo – Club Bolívar |
| 19.08 · 19:00 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP |
| 19.08 · 19:00 | Coquimbo Unido – Platense |
| 19.08 · 19:00 | Clube Atlético Mineiro – Bragantino-SP |
| 19.08 · 21:30 | Flamengo-RJ – Cruzeiro |
| 19.08 · 21:30 | Montevideo City Torque – CA Tigre BA |
| 19.08 · 21:30 | Independiente Santa Fe – River Plate |
| 20.08 · 19:00 | LDU Quito – Mirassol |
| 20.08 · 19:00 | Macará – Santos |
| 20.08 · 19:00 | Olimpia Asunción – Vasco da Gama |
| 20.08 · 21:30 | Corinthians-SP – Rosario Central |
| 20.08 · 21:30 | Botafogo – Club Cienciano |
Resultados recentes
| 13.08 | Rosario Central – Corinthians-SP | 0–0 |
| 13.08 | Club Cienciano – Botafogo | 6–1 |
| 13.08 | Mirassol – LDU Quito | 1–1 |
| 13.08 | Santos – Macará | 2–1 |
| 13.08 | Vasco da Gama – Olimpia Asunción | 0–0 |
Como apostar na ComeOn
- Cadastre-se na ComeOn e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.